 
															O curso tem por objetivo proporcionar treinamento prático intensivo na área de cardiologia veterinária para médicos veterinários que buscam formação e atualização nessa área.
Assim, o principal objetivo do curso é fornecer uma base de conhecimentos sólida e aplicada para que médicos veterinários de pequenos animais possam capacitar-se e atualizar-se no atendimento de pacientes na área de cardiologia
Médicos Veterinários
| DATA | TEMA DA DISCIPLINA | SISTEMA | PROFESSOR | C.H. | 
| 28-mar | Abertura do curso | Presencial teórica | Lucas e Regina | 08 HORAS | 
| 28-mar | Embriologia e histologia do sistema circulatório | Presencial teórica | Franceliusa Delys | |
| 29-mar | Anatomia do sistema circulatório | Presencial teórica | Franceliusa Delys | 08 HORAS | 
| 29-mar | Anatomia do sistema circulatório | Presencial prática | Franceliusa Delys | |
| 25-abr | Fisiologia do sistema circulatório | Presencial teórica | Franceliusa Delys | 08 HORAS | 
| 25-abr | Fisiologia do sistema circulatório | Presencial teórica | Franceliusa Delys | |
| 26-abr | Eletrofisiologia, hemodinâmica e mecanismos de controle | Presencial teórica | Franceliusa Delys | 08 HORAS | 
| 26-abr | Eletrofisiologia, hemodinâmica e mecanismos de controle | Presencial teórica | Franceliusa Delys | |
| 30-mai | Farmacologia aplicada | Presencial teórica | Marco Aurélio Cardinale | 08 HORAS | 
| 30-mai | Farmacologia aplicada | Presencial teórica | Marco Aurélio Cardinale | |
| 31-mai | Semiologia cardiovascular | Presencial teórica | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 31-mai | Semiologia cardiovascular | Presencial prática | Lucas Navajas | |
| 27-jun | Introdução ao estudo eletrocardiográfico | Presencial teórica | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 27-jun | Medidas eletrocardiográficas | Presencial teórica | Lucas Navajas | |
| 28-jun | PROVA 1 | Presencial teórica | Lucas Navajas | 02 HORAS | 
| 28-jun | Exame eletrocardiográfico | Presencial prática | Lucas Navajas | 06 HORAS | 
| 28-jun | Exame eletrocardiográfico | Presencial prática | Lucas Navajas | |
| 25-jul | Taquiarritmias de QRS estreito | Presencial teórica | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 25-jul | Taquiarritmias de QRS estreito | Presencial teórica | Lucas Navajas | |
| 26-jul | Taquiarritmias de QRS largo | Presencial teórica | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 26-jul | Exercícios de interpretação do ECG | Presencial prática | Lucas Navajas | |
| 29-ago | Ecocardiograma princípios básicos | Presencial teórica | Marco Aurélio Cardinale | 08 HORAS | 
| 29-ago | Ecocardiograma: janelas e ecortes ecocardiográficos | Presencial teórica | Marco Aurélio Cardinale | |
| 30-ago | Prática de ecocardiograma | Presencial prática | Marco Aurélio Cardinale | 08 HORAS | 
| 30-ago | Prática de ecocardiograma | Presencial prática | Marco Aurélio Cardinale | |
| 26-set | Doença valvar: aspectos clínicos | Presencial teórica | Renata Cepinho | 08 HORAS | 
| 26-set | Doença valvar: aspectos ecocardiográficos | Presencial teórica | Renata Cepinho | |
| 27-set | PROVA 2 | Presencial teórica | Renata Cepinho | 02 HORAS | 
| 27-set | Medidas ecocardiográficas | Presencial prática | Renata Cepinho | 06 HORAS | 
| 27-set | Medidas ecocardiográficas | Presencial prática | Renata Cepinho | |
| 24-out | Cardiomiopatias | Teórica on line | Lilian C. Petrus | 08 HORAS | 
| 24-out | Tromboembolismo felino | Teórica on line | Lilian C. Petrus | |
| 25-out | Nefropatias em pacientes cardiopatas | Teórica on line | Lilian Blumer | 08 HORAS | 
| 25-out | Síndrome cardiorrenal | Teórica on line | Lilian Blumer | |
| 29-nov | Bradiarritmias | Teórica on line | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 29-nov | Efusão e neoplasias | Teórica on line | Lucas Navajas | |
| 30-nov | Dirofilariose | Teórica on line | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 30-nov | Hipertensão pulmonar | Teórica on line | Lucas Navajas | |
| 12-dez | Medidas ecocardiográficas | Presencial teórica | Vinícius Villas Boas | 08 HORAS | 
| 12-dez | Avaliação ecocardiográfica VD | Presencial teórica | Vinícius Villas Boas | |
| 13-dez | Medidas ecocardiográficas | Presencial prática | Mayra Lima | 08 HORAS | 
| 13-dez | Medidas ecocardiográficas | Presencial prática | Mayra Lima | |
| 27-fev | Variabilidade da frequência cardíaca | Presencial teórica | Luciene Martinello | 08 HORAS | 
| 27-fev | Terapia antiarrítmica | Presencial teórica | Luciene Martinello | |
| 28-fev | Avaliação eletrocardiográfica Holter 24h | Presencial teórica | Luciene Martinello | 08 HORAS | 
| 28-fev | Avaliação eletrocardiográfica Holter 24h | Presencial prática | Lucas Navajas | |
| 20-mar | Cardiopatias congênitas | Teórica on line | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 20-mar | Cardiopatias congênitas | Teórica on line | Lucas Navajas | |
| 21-mar | Cardiopatias congênitas complexas | Teórica on line | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 21-mar | Cardiopatias congênitas complexas | Teórica on line | Lucas Navajas | |
| 24-abr | Atendimento clínico HOVET | Presencial prática | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 24-abr | Atendimento clínico HOVET | Presencial prática | Lucas Navajas | |
| 25-abr | Anestesia do cardiopata | Presencial teórica | Paulo Gonzalez | 08 HORAS | 
| 25-abr | Anestesia do cardiopata | Presencial teórica | Paulo Gonzalez | |
| 22-mai | Radiologia cardiotorácica | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 22-mai | Tomografia computadorizada do tórax | Teórica on line | A confirmar | |
| 23-mai | Nutrição do cardiopata | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 23-mai | Biomarcadores cardíacos | Teórica on line | A confirmar | |
| 26-jun | Hemogasometria | Presencial teórica | Thabata Kalenski | 08 HORAS | 
| 26-jun | Nefropatias | Presencial teórica | Thabata Kalenski | |
| 27-jun | PROVA 3 | Presencial teórica | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 27-jun | Síndrome cardiorrenal e hipertensão arterial | Presencial prática | Lucas Navajas | |
| 24-jul | Gerenciamento de carreira | Teórica on line | Anaemília Diniz | 08 HORAS | 
| 24-jul | Gerenciamento de carreira | Teórica on line | Anaemília Diniz | |
| 25-jul | Modelos de negócio em cardiologia veterinária | Teórica on line | Vicente Kondo | 08 HORAS | 
| 25-jul | Ética e responsabilidade civil | Teórica on line | Rafael Dias | |
| 28-ago | Atendimento clínico HOVET | Presencial prática | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 28-ago | Atendimento clínico HOVET | Presencial prática | Lucas Navajas | |
| 29-ago | Atendimento emergencial do cardiopata | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 29-ago | Atendimento emergencial do cardiopata | Presencial teórica | A confirmar | |
| 25-set | Cirurgias cardiotorácicas | Teórica on line | Leonardo Oliveira | 08 HORAS | 
| 25-set | Intervencionismo cardiovascular | Teórica on line | Leonardo Oliveira | |
| 26-set | ECO tecidual | Teórica on line | Marcela Wolf | 08 HORAS | 
| 26-set | Estudo eletrofisiológico | Teórica on line | Luciene Martinello | |
| 23-out | Cuidados paliativos | Presencial teórica | Lilian Blumer | 08 HORAS | 
| 23-out | Cuidados paliativos | Presencial teórica | Lilian Blumer | |
| 24-out | Doenças respiratórias | Presencial teórica | Ana Carolina K. Pires | 08 HORAS | 
| 24-out | Doenças respiratórias | Presencial teórica | Ana Carolina K. Pires | |
| 27-nov | Cardiologia em pets não convencionais | Presencial teórica | Larissa Seibt | 08 HORAS | 
| 27-nov | Ecocardiograma de pets não convencionais | Presencial prática | Larissa Seibt | |
| 28-nov | PROVA 4 | Presencial teórica | Vanessa Uemura | 08 HORAS | 
| 28-nov | Doenças endócrinas | Presencial teórica | Vanessa Uemura | |
| 11-dez | Avaliação da função atrial | Teórica on line | Renata Cepinho | 08 HORAS | 
| 11-dez | ECO 3D | Teórica on line | Renata Cepinho | |
| 12-dez | Cardiologia equina | Teórica on line | Cassiano Rios | 08 HORAS | 
| 12-dez | Cardiologia equina | Teórica on line | Cassiano Rios | |
| 19-fev | TCC | Presencial teórica | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 19-fev | TCC | Presencial teórica | Lucas Navajas | |
| 20-fev | TCC | Presencial teórica | Lucas Navajas | 08 HORAS | 
| 20-fev | TCC | Presencial teórica | Lucas Navajas | 
Inscreva-se agora mesmo!