 
															O curso tem por objetivo proporcionar treinamento prático intensivo na área de cardiologia veterinária para médicos veterinários que buscam formação e atualização nessa área.
Assim, o principal objetivo do curso é fornecer uma base de conhecimentos sólida e aplicada para que médicos veterinários de pequenos animais possam capacitar-se e atualizar-se no atendimento de pacientes na área de cardiologia.
Médicos Veterinários
| MÓDULO | DATA | TEMA DA DISCIPLINA | SISTEMA | PROFESSOR | C.H. | 
| 1 | 06/mar | Embriologia e anatomia cardíaca | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 06/mar | Embriologia e anatomia cardíaca | Presencial prática | A confirmar | ||
| 07/mar | Fisiologia cardiovascular | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | |
| 07/mar | Eletrofisiologia cardíaca | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 2 | 10/abr | Farmacologia aplicada | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 10/abr | Semiologia cardiovascular | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 11/abr | Semiologia cardiovascular | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | |
| 11/abr | Semiologia cardiovascular | Presencial prática | A confirmar | ||
| 3 | 17/mai | Eletrocardiografia básica | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 17/mai | Eletrocardiografia básica | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 16/mai | Eletrocardiografia | Presencial prática | A confirmar | 08 HORAS | |
| 16/mai | Eletrocardiografia | Presencial prática | A confirmar | ||
| 4 | 12/jun | Taquiarritmias de QRS estreito | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 12/jun | Taquiarritmias de QRS estreito | Teórica on line | A confirmar | ||
| 13/jun | Taquiarritmias de QRS largo | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 13/jun | Taquiarritmias de QRS largo | Teórica on line | A confirmar | ||
| 5 | 03/jul | Bradiarritmias | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 03/jul | Interpretação do ECG | Presencial prática | A confirmar | ||
| 04/jul | PROVA 1 | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | |
| 04/jul | Interpretação do ECG | Presencial prática | A confirmar | ||
| 6 | 08/ago | Ecocardiograma princípios básicos | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 08/ago | Ecocardiograma: janelas e ecortes ecocardiográficos | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 09/ago | Prática de ecocardiograma | Presencial prática | A confirmar | 08 HORAS | |
| 09/ago | Prática de ecocardiograma | Presencial prática | A confirmar | ||
| 7 | 11/set | Insuficiência cardíaca congestiva | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 11/set | Doença valvar | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 12/set | Medidas ecocardiográficas | Presencial prática | A confirmar | 08 HORAS | |
| 12/set | Medidas ecocardiográficas | Presencial prática | A confirmar | ||
| 8 | 02/out | Cardiomiopatias | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 02/out | Tromboembolismo | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 03/out | Medidas ecocardiográficas | Presencial prática | A confirmar | 08 HORAS | |
| 03/out | Medidas ecocardiográficas | Presencial prática | A confirmar | ||
| 9 | 06/nov | Efusão e neoplasias | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 06/nov | Dirofilariose e hipertensão arterial pulmonar | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 07/nov | PROVA 2 | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | |
| 07/nov | Prática de ecocardiograma | Presencial prática | A confirmar | ||
| 10 | 04/dez | Avaliação do ventrículo direito | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 04/dez | Avaliação ecocardiográfica VD | Presencial prática | A confirmar | ||
| 05/dez | ECO transesofágico | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | |
| 05/dez | ECO à beira leito | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 11 | 12/fev | Variabilidade da frequência cardíaca | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 12/fev | Terapia antiarrítmica | Teórica on line | A confirmar | ||
| 13/fev | Avaliação eletrocardiográfica Holter 24h | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 13/fev | Estudo eletrofisiológico | Teórica on line | A confirmar | ||
| 12 | 05/mar | Cardiopatias congênitas | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 05/mar | Cardiopatias congênitas | Teórica on line | A confirmar | ||
| 06/mar | Cardiopatias congênitas complexas | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 06/mar | Cardiopatias congênitas complexas | Teórica on line | A confirmar | ||
| 13 | 02/abr | Monitorização holter 24h | Presencial prática | A confirmar | 08 HORAS | 
| 02/abr | Atendimento clínico HOVET | Presencial prática | A confirmar | ||
| 03/abr | Atendimento clínico HOVET | Presencial prática | A confirmar | 08 HORAS | |
| 03/abr | Atendimento clínico HOVET | Presencial prática | A confirmar | ||
| 14 | 14/mai | Radiologia cardiotorácica | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 14/mai | Tomografia computadorizada do tórax | Teórica on line | A confirmar | ||
| 15/mai | Nutrição do cardiopata | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 15/mai | Biomarcadores cardíacos | Teórica on line | A confirmar | ||
| 15 | 04/jun | Hemogasometria | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 04/jun | Nefropatias | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 05/jun | PROVA 3 | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | |
| 05/jun | Síndrome cardiorrenal e hipertensão arterial | Presencial prática | A confirmar | ||
| 16 | 02/jul | Gerenciamento de carreira | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 02/jul | Gerenciamento de carreira | Teórica on line | A confirmar | ||
| 03/jul | Modelos de negócio em cardiologia veterinária | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 03/jul | Ética e responsabilidade civil | Teórica on line | A confirmar | ||
| 17 | 06/ago | Anestesia do cardiopata | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 06/ago | Anestesia do cardiopata | Teórica on line | A confirmar | ||
| 07/ago | Atendimento emergencial do cardiopata | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 07/ago | Atendimento emergencial do cardiopata | Teórica on line | A confirmar | ||
| 18 | 11/set | Cirurgias cardiotorácicas | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 11/set | Intervencionismo cardiovascular | Teórica on line | A confirmar | ||
| 12/set | ECO tecidual | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 12/set | Biomarcadores cardíacos | Teórica on line | A confirmar | ||
| 19 | 02/out | Cuidados paliativos | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 02/out | Cuidados paliativos | Teórica on line | A confirmar | ||
| 03/out | Doenças respiratórias | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 03/out | Doenças respiratórias | Teórica on line | A confirmar | ||
| 20 | 07/nov | Cardiologia em pets não convencionais | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 07/nov | Ecocardiograma de pets não convencionais | Presencial prática | A confirmar | ||
| 08/nov | PROVA 4 | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | |
| 08/nov | Doenças endócrinas | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 21 | 04/dez | Avaliação da função atrial | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | 
| 04/dez | ECO 3D | Teórica on line | A confirmar | ||
| 05/dez | Cardiologia equina | Teórica on line | A confirmar | 08 HORAS | |
| 05/dez | Cardiologia equina | Teórica on line | A confirmar | ||
| 22 | 12/fev | TCC | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | 
| 12/fev | TCC | Presencial teórica | A confirmar | ||
| 13/fev | TCC | Presencial teórica | A confirmar | 08 HORAS | |
| 13/fev | TCC | Presencial teórica | A confirmar | 
Inscreva-se agora mesmo!