Turma 4
O curso proporciona ao médico veterinário o conhecimento adequado para avaliação, planejamento e realização de cirurgias de baixa, média e alta complexidade, bem como cuidados pré e pós-operatórios na rotina clínica.
Geral: Capacitar médicos veterinários com conhecimento e qualificação com um corpo docente capacitado em suas respectivas áreas de atuação. Capacitar o Médico Veterinário para solucionar problemas do cotidiano na clínica.
Específico: Capacitar médicos veterinários para atuar na área de cirurgia geral com aplicação imediata do conteúdo apresentado, curso diferenciado quanto ao aprendizado, pois enfatiza a importância das avaliações pré cirúrgicas, bem como do acompanhamento pós cirúrgico, preparo do ambiente e do cirurgião.
Médicos veterinários que desejam se especializar em cirurgia geral
| MÓDULO | TEMA DA DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | PROFESSOR | DATAS |
| (No máximo 100 caracteres) | (Por módulo) | |||
| 1 | Apresentando o curso e o centro cirurgico | 24 | Luciana e Elisabete | 29/11/2024 a 01/12/2024 |
| 2 | Anatomia e tecnicas de sutura | 24 | Gabriela e Luciana | 24, 25 e 26/01/2025 |
| 3 | Procedimentos ambulatoriais, curativos, sondas e pós | 24 | Janaína | 21, 22 e 23/02/2025 |
| 4 | Emergencia | 24 | Thiago Kohler | 28, 29 e 30/03/2025 |
| 5 | Sistema Reprodutor | 24 | Luciana | 25,26 e 27/04/2025 |
| 6 | Sistema Digestório | 24 | Ricardinho | 23,24 e 25/05/2025 |
| 7 | Cirurgias urológicas | 24 | Guilherme Savassi | 27,28 e 29/06/2025 |
| 8 | Hernias | 24 | Fernando | 25,26 e 27/07/2025 |
| 9 | Cirurgias Oftalmológicas | 24 | Elisabete | 29,30 e 01/08/2025 |
| 10 | Cirugias Braquicefálicos | 24 | Andrea | 26,27 e 28/09/2025 |
| 11 | Cirugias Ortopedicas 1 | 24 | Ricardinho | 17,18 e 19/10/2025 |
| 12 | Cirurgias Ortopédicas 2 | 24 | Ricardinho | 21,22 e 23/11/2025 |
| 13 | Neurocirugia | 24 | Lucas | 19,20 e 21/12/2026 |
| 14 | Cirurgias oncológicas | 24 | Carmen | 16,17 e 18/01/2026 |
| 15 | Cirurgias odontológicas | 24 | Isabela Cito | 20,21 e 22/02/2026 |
| 16 | Cirurgias cardiotorácicas | 24 | Romulo | 20,21 e 22/03/2026 |
| 17 | VideoCirurgia | 24 | Fabio | 24,25 e 26/04/2026 |
| 18 | Pets não convencionais | 24 | Renan | 29,30 e 31/05/2026 |
| 19 | Animais de produção | 24 | Rafael | 26,27 e 28/06/2026 |
| 20 | Práticas Cirurgicas | 24 | Luciana e Ricardinho | 28,29 de 30/08/2026 |
| 21 | Metodologia da Pesquisa | 24 | Livia | 25,26 e 27/09/2026 |
| 22 | TCC | 24 | Luciana, Livia e Ricardinho | 23,24 e 25/10/2026 |
Inscreva-se agora mesmo!