O crescente número de cães e gatos como animais de estimação é uma tendência mundial, reflexo do estilo de vida adotado na atualidade. Em virtude disso, tem se tornado imprescindível um maior aprofundamento do médico veterinário no que se refere aos conhecimentos específicos.
A rotina da clínica médica de pequenos animais vem crescendo, assim como a exigência dos tutores em relação ao nível de conhecimento dos médicos veterinários, sendo que muitos já buscam diagnóstico e tratamento pela internet, e chegam ao clínico com uma ideia pré-formada, que deve ser combatida com base em conhecimento.
A cardiologia em pequenos animais é de grande importância para o diagnóstico e tratamento de diversas condições patológicas, inclusive potencialmente fatais. Ademais, é uma área extremamente dinâmica e que passa por constantes avanços, o que reforça a necessidade de aprofundamento dos conhecimentos nesta área específica.
Neste contexto, a Pós-graduação latu-sensu em Cardiologia de Pequenos Animais da EndocardioVet Cursos, em Parceria com a Faculdade Anclivepa, cumpre seu papel de promoção de educação continuada e formação profissional em cirurgia de pequenos animais.
Uma formação completa com aulas teóricas, práticas, com discussão de casos clínicos, ministradas por profissionais renomeados e com grande experiência na área, constitui ferramenta importante para isso.
O objetivo do curso é proporcionar qualificação profissional e atualização em cardiologia de pequenos animais, com enfoque nas particularidades inerentes às espécies canina e felina.
Médicos Veterinários
| MÓDULO | DATA | TEMA DA DISCIPLINA (máximo de 100 caracteres por módulo) |
SISTEMA (Presencial ou teórica?) |
PROFESSOR | C.H. |
| 01 | 03/10/2026 | Embriologia do sistema cardiovascular | Presencial e teórica | Professora Franceliusa Delys de Oliveira | 08 HORAS |
| 04/10/2026 | Anatomia do sistema cardiovascular | Presencial, teórico-prático | Professora Franceliusa Delys de Oliveira | 08 HORAS | |
| 02 | 07/11/2026 | Fisiologia do sistema cardiovascular | Presencial e teórica | Professor Fábio Nelson Gava | 08 HORAS |
| 08/11/2026 | Semiologia do sistema cardiovascular | Presencial, teórico-prático | Professor Fábio Nelson Gava | 08 HORAS | |
| 03 | 05/12/2026 | Eletrofisiologia | Presencial e teórica | Professora Luciene Martinello | 08 HORAS |
| 06/12/2026 | Eletrocardiografia básica | Presencial, teórico-prático | Professora Luciene Martinello | 08 HORAS | |
| 04 | 09/01/2027 | Taquicardia de QRS estreito | Presencial e teórica | Professora Luciene Martinello | 04 HORAS |
| 09/01/2027 | Taquicardia de QRS largo | Presencial e teórica | Professora Luciene Martinello | 04 HORAS | |
| 10/01/2027 | Bradiarritmias | Presencial e teórica | Professora Luciene Martinello | 08 HORAS | |
| 05 | 13/02/2027 | Farmacologia cardiovascular básica | Presencial e teórica | Professor Felipe Gazza Romão | 08 HORAS |
| 14/02/2027 | Terapia antiarrítmica | Presencial e teórica | Professora Luciene Martinello | 08 HORAS | |
| 06 | 06/03/2027 | Princípios básicos do ecocardiograma e Doppler tecidual e Strain | Presencial, teórica | Professor André Martins Gimenes | 08 HORAS |
| 07/03/2027 | Cortes ecocardiográficos | Presencial, teórico-prático | Professor André Martins Gimenes | 08 HORAS | |
| 07 | 03/04/2027 | Insuficiência cardíaca congestiva | Presencial, teórica | Professora Beatriz Kiihl Roque | 04 HORAS |
| 03/04/2027 | Doença valvar | Presencial, teórica | Professora Beatriz Kiihl Roque | 04 HORAS | |
| 04/04/2027 | Medidas ecocardiográficas correlatas | Presencial, teórico-prático | Professora Beatriz Kiihl Roque | 08 HORAS | |
| 08 | 08/05/2027 | Prática de ecocardiografia básica | Presencial, prática | Professora Luciene Martinello | 08 HORAS |
| 09/05/2027 | Prática de ecocardiografia básica | Presencial, prática | Professora Mayra de Castro Ferreira Lima | 08 HORAS | |
| 09 | 05/06/2027 | Cardiomiopatias | Presencial, teórica | Professora Marcela Wolf | 04 HORAS |
| 05/06/2027 | Tromboembolismo | Presencial, teórica | Professora Marcela Wolf | 04 HORAS | |
| 06/06/2027 | Medidas ecocardiográficas correlatas | Presencial, teórico-prático | Professora Marcela Wolf | 08 HORAS | |
| 10 | 03/07/2027 | Avaliação geral do ventrículo direito | Presencial, teórica | Professora Lilian Caram Petrus | 08 HORAS |
| 04/07/2027 | Hipertensão arterial pulmonar | Presencial, teórica | Professora Lilian Caram Petrus | 08 HORAS | |
| 11 | 14/08/2027 | Eco à beira-leito | Presencial, teórica | Professora Mayra de Castro Ferreira Lima | 08 HORAS |
| 15/08/2027 | Eco à beira-leito | Presencial, teórico-prático | Professora Mayra de Castro Ferreira Lima | 08 HORAS | |
| 12 | 11/09/2027 | Avaliação radiológica do sistema cardiovascular e pulmonar em pequenos animais | Presencial, teórico-prática | Professora Laís Melício Cintra Bueno | 08 HORAS |
| 11/09/2027 | Avaliação ultrassonográfica pulmonar em pequenos animais | Presencial, teórico-prática | Professora Laís Melício Cintra Bueno | 04 HORAS | |
| 12/09/2027 | Avaliação tomográfica do sistema cardiovascular em pequenos animais | Presencial, teórico-prática | Professora Laís Melício Cintra Bueno | 04 HORAS | |
| 13 | 02/10/2027 | Indicações do exame Holter | Presencial, teórica | Professor Lucas de Carvalho Navajas | 08 HORAS |
| 03/10/2027 | Análise em 24 horas do estudo Holter | Presencial, teórico-prático | Professor Lucas de Carvalho Navajas | 08 HORAS | |
| 14 | 06/11/2027 | Cardiopatias congênitas simples | Presencial, teórica | Professor Vinícius Miranda Villas Bôas | 08 HORAS |
| 07/11/2027 | Cardiopatias congênitas complexas | Presencial, teórica | Professor Vinícius Miranda Villas Bôas | 08 HORAS | |
| 15 | 04/12/2027 | Prática de ecocardiograma em pequenos animais | Presencial, prática | Professor Vinícius Miranda Villas Bôas | 08 HORAS |
| 05/12/2027 | Prática de ecocardiograma em pequenos animais | Presencial, prática | Professor Vinícius Miranda Villas Bôas | 08 HORAS | |
| 16 | 08/01/2028 | Variabilidade de frequência cardiaca | Presencial, teórica | Professora Luciene Martinello | 08 HORAS |
| 09/01/2028 | Estudo eletrofisiológico | Presencial, teórico-prático | Professora Luciene Martinello | 08 HORAS | |
| 17 | 05/02/2028 | Interpretação da hemogasometria em animais com distúrbios relacionados a cardiopatias | Presencial, teórica | Professor Marcelo Augusto Moraes Koury Alves | 04 HORAS |
| 05/02/2028 | Nefropatias associadas a cardiopatias | Presencial, teórica | Professor Marcelo Augusto Moraes Koury Alves | 04 HORAS | |
| 06/02/2028 | Síndrome cardiorrenal | Presencial, teórica | Professor Marcelo Augusto Moraes Koury Alves | 04 HORAS | |
| 06/02/2028 | Hipertensão arterial sistêmica | Presencial, teórica | Professor Marcelo Augusto Moraes Koury Alves | 04 HORAS | |
| 18 | 04/03/2028 | Neoplasias | online | Professora Ana Paula Sarraff | 8 HORAS |
| 05/03/2028 | Cardiopatias associadas a endocrinopatias | Presencial | Professor Felipe Gazza Romão | 08 HORAS | |
| 19 | 01/04/2028 | Principais aspectos da anestesia do paciente cardiopata | Presencial, teórica | Professor Caio José Xavier Abimussi | 08 HORAS |
| 02/04/2028 | Atendimento emergencial do paciente cardiopata | Presencial, teórico-prática | Professor Caio José Xavier Abimussi | 08 HORAS | |
| 20 | 06/05/2028 | Técnicas de intervencionismo em pacientes cardiopatas | Presencial, teórico-prática | Professor Guilherme Goldfeder | 08 HORAS |
| 07/05/2028 | Ecocardiograma tridimensional em pequenos animais | Presencial, teórico-prática | Professor Guilherme Goldfeder | 04 HORAS | |
| 07/05/2028 | Reparo Valvar | Presencial, teórico-prática | Professor Guilherme Goldfeder | 04 HORAS | |
| 21 | 03/06/2028 | Pneumopatias e como diferenciá-las de cardiopatias | Presencial, teórica | Professora Iara Inácio Pereira | 08 HORAS |
| 04/06/2028 | Pneumopatias e como diferenciá-las de cardiopatias | Presencial, teórica | Professora Iara Inácio Pereira | 08 HORAS | |
| 22 | 01/07/2028 | Particularidades cardiológicas em pets não convencionais | Presencial, teórica | Professora Larissa Emília Seibt | 08 HORAS |
| 02/07/2028 | Ecocardiograma em pets não convencionais | Presencial, teórica | Professora Larissa Emília Seibt | 08 HORAS | |
| 23 | 05/08/2028 | Miocardite | Online | Professor Fabio Gava | 04 HORAS |
| 05/08/2028 | Dirofilariose (13h a 17h) | Online | Professor Alexandre José Rodrigues Bendas | 04 HORAS | |
| 05/08/2028 | Cuidados Paliativos no pacinete cardiopata (17h as 20h) | Online | Professora Lilian Estefanoni Ferreira Blumer | 04 HORAS | |
| 06/08/2028 | Aspectos e particularidades nutricionais de cardiopatas (9h as 13h) | Online | Professor Caio Duarte | 04 HORAS | |
| 24 | 02/09/2028 | US Pulmonar no paciente dispneico | Presencial | Professor Marcel Gambin Marques | 04 HORAS |
| 02/09/2028 | Avaliação ecocardiografica no paciente com tamponamento cardíaco | Presencial | Professor Marcel Gambin Marques | 08 HORAS | |
| 03/09/2028 | Biomarcadores utilizados na cardiologia de pequenos animais (8h a 12h) | online | Professor André Martins Gimenes | 04 HORAS | |
| 25 | 01-30/10/2026 | Estágio | Presencial | 100 HORAS | |
| 26 | 11/11/2028 | TCC | Presencial | 16 HORAS | |
| Carga Horária Total do Curso | 500 HORAS | ||||
Inscreva-se agora mesmo!